Beschreibung
Ports: 6x 100/1000BaseSFP, 4x 10/100/1000BaseTX
PRP/HSR, IEEE 1588 v2 PTP (Hardware-based), MMS, Goose Check
Power Input: 2x HV (88-300VDC, 90-264VAC)
Temperature: -40 to 75°C
IEC61850-3 and IEEE 1613 compliant
Product: MOXA
Technische Daten
| Anzahl Ethernet Ports total | 10 |
| Betriebstemperatur [°C] (Max) | 75 |
| Betriebstemperatur [°C] (Min) | -40 |
| Eingangsspannung bei AC [V] (Max) | 264 |
| Eingangsspannung bei AC [V] (Min) | 85 |
| Eingangsspannung bei DC [V] (Max) | 300 |
| Eingangsspannung bei DC [V] (Min) | 88 |
| Layer 3 | Nein |
| M12 Anschlusstechnik | Nein |
| Managebar | Ja |
| Modulare Bauform | Nein |
| Montageart | DIN-Schienenmontage |
| Optische Übertragungstechnik | SFP |
| Unterstützt 10 Gb Ethernet | Nein |
| Unterstützt Gigabit Ethernet | Ja |
| Unterstützt Power over Ethernet PoE | Nein |
| Zulassung IEC 61850-3 | Ja |
| Zulassungen ATEX | Nein |
| Zulassungen EN 50155 | Nein |
| Zulassungen IEEE 1613 | Ja |
Downloads
| Name | Download | File type | |
|---|---|---|---|
|
|
Datenblatt PT-G510-4GTX4GSFP-PHR-HV | 1909 KB |