Beschreibung
Technische Daten
| Bildschirmdiagonale [Zoll] | 21.5 |
| Auflösung | 1920 x 1080 |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| CPU | Intel Core i5-10210U |
| RAM | 8GB |
| Speicher | 256GB |
| Vorinstalliertes Betriebssystem | Windows 11 |
| Anwendungsbereiche | Industrie Building Automation |
| LAN | 2 |
| Unterstützt Power over Ethernet PoE | Nein |
| WiFi | Ja |
| Bluetooth | Bluetooth |
| NFC | Nein |
| Lüfterlos | Ja |
| 24/7 Betrieb | Nein |
| Betriebstemperatur [°C] (Max) | 60 |
| Betriebstemperatur [°C] (Min) | -10 |
| SIM card slot | 1 |
| Phoenix-Klemmenstecker (6-polig) | 1 |
| Serielle Schnittstelle DB9 (RS-232) | 2 |
| USB 2.0 | 2 |
| USB 3.0 | 2 |
| HDMI-out | 1 |
| Integrierte Lautsprecher | 2 x 2 W |
| Leistungsaufnahme | DC 12-36V |
| Montage | VESA 75 VESA 100 Schaltschrank |
| Schutzart (IP), frontseitig | IP65 |
| Zulassungen | CE FCC Class B |
| Garantie | 2 Jahre |
Downloads
| Name | Download | File type | |
|---|---|---|---|
|
|
EDM_WAM_Windows.pdf | 593 KB | |
|
|
WAM_CE.pdf | 277 KB | |
|
|
WAM_FCC.pdf | 323 KB | |
|
|
WAM_LVD.pdf | 286 KB | |
|
|
WAM2157.pdf | 272 KB |