Beschreibung
Robuster 15.6" Industrie-Touch Panel PC mit kapazitivem Multi-Touch (PCAP) und Full-HD-Auflösung. Ausgestattet mit leistungsstarkem ARM Cortex-A55 Prozessor, lüfterlosem Design und IP65-geschützter Front eignet sich das Gerät ideal für anspruchsvolle Anwendungen in Industrie, HMI, IIoT und Gebäudeautomation. Flexible Montagemöglichkeiten (Panel, VESA, Wand) ermöglichen eine einfache Integration.
Technische Daten
| Bildschirmdiagonale [Zoll] | 15.6 |
| Auflösung | 1920 x 1080 |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| CPU | RockChip RK3568 |
| RAM | 2GB |
| Speicher | 16GB |
| Vorinstalliertes Betriebssystem | Android 12 |
| Anwendungsbereiche | Industrie Building Automation |
| LAN | 1 |
| Unterstützt Power over Ethernet PoE | Nein |
| WiFi | Ja |
| Lüfterlos | Ja |
| 24/7 Betrieb | Nein |
| Betriebstemperatur [°C] (Max) | 70 |
| Betriebstemperatur [°C] (Min) | -20 |
| SIM card slot | 1 |
| TF card slot | 1 |
| Phoenix-Klemmenstecker (6-polig) | 1 |
| Serielle Schnittstelle DB9 (RS-232) | 2 |
| USB 2.0 | 2 |
| HDMI-out | 1 |
| Integrierte Lautsprecher | 2 x 2 W |
| Leistungsaufnahme | DC 24V/2.5A |
| Montage | VESA 75 VESA 100 Schaltschrank Wandmontage |
| Schutzart (IP), frontseitig | IP65 |
| Zulassungen | CE FCC Class B |
| Garantie | 2 Jahre |
Downloads
| Name | Download | File type | |
|---|---|---|---|
|
|
EDM_WAM_Windows.pdf | 593 KB | |
|
|
WAM_CE.pdf | 277 KB | |
|
|
WAM_FCC.pdf | 323 KB | |
|
|
WAM_LVD.pdf | 286 KB | |
|
|
WAM1562.pdf | 277 KB |