Beschreibung
Kompakter 11.6" Industrial Automation Panel PC mit kapazitivem Multi-Touch (PCAP) und robustem Aluminiumgehäuse. Ausgestattet mit energieeffizientem ARM Cortex-A55 Prozessor, lüfterlosem Design und IP65-geschützter Front ist er ideal für den zuverlässigen Einsatz in Industrie, Maschinenbau, HMI und Gebäudeautomation. Dank Panel- und VESA-Montage lässt sich das System flexibel integrieren.
Technische Daten
| Bildschirmdiagonale [Zoll] | 11.6 |
| Auflösung | 1920 x 1080 |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| CPU | RockChip RK3568 |
| RAM | 2GB |
| Speicher | 16GB |
| Vorinstalliertes Betriebssystem | Android 12 |
| Anwendungsbereiche | Industrie Building Automation |
| LAN | 1 |
| Unterstützt Power over Ethernet PoE | Nein |
| WiFi | Ja |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
| NFC | Nein |
| Lüfterlos | Ja |
| 24/7 Betrieb | Nein |
| Betriebstemperatur [°C] (Max) | 60 |
| Betriebstemperatur [°C] (Min) | -10 |
| SIM card slot | 1 |
| TF card slot | 1 |
| Phoenix-Klemmenstecker (2-polig) | 1 |
| Serielle Schnittstelle DB9 (RS-232) | 2 |
| USB 3.0 | 2 |
| HDMI-out | 1 |
| Integrierte Lautsprecher | 2 x 2 W |
| Leistungsaufnahme | DC 24V/2.5A |
| Montage | VESA 75 VESA 100 Schaltschrank |
| Schutzart (IP), frontseitig | IP65 |
| Zulassungen | CE FCC Class B |
| Garantie | 2 Jahre |
Downloads
| Name | Download | File type | |
|---|---|---|---|
|
|
EDM_WAM_Windows.pdf | 593 KB | |
|
|
WAM_CE.pdf | 277 KB | |
|
|
WAM_FCC.pdf | 323 KB | |
|
|
WAM_LVD.pdf | 286 KB | |
|
|
WAM1162.pdf | 306 KB |