Beschreibung
Robuster 11.6" Touch Panel PC für industrielle Anwendungen. Ausgestattet mit einem leistungsstarken Intel® Prozessor und Windows-Betriebssystem, eignet sich das Gerät ideal für den zuverlässigen 24/7-Einsatz im Schaltschrank oder Maschinenbau. Das stabile Aluminiumgehäuse sowie die frontseitige IP65-Schutzklasse gewährleisten eine hohe Widerstandsfähigkeit in anspruchsvollen Umgebungen.
Technische Daten
| Bildschirmdiagonale [Zoll] | 11.6 |
| Auflösung | 1920 x 1080 |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Prozessor Familie | Intel Celeron |
| CPU | Intel Celeron J6412 Quad Core |
| RAM | 8GB |
| Speicher | 256GB |
| Vorinstalliertes Betriebssystem | Windows 11 |
| Anwendungsbereiche | Industrie Building Automation |
| LAN (100 Mbit/s) | 2 |
| Unterstützt Power over Ethernet PoE | Nein |
| WiFi | Ja |
| Bluetooth | Bluetooth |
| NFC | Nein |
| Lüfterlos | Ja |
| 24/7 Betrieb | Nein |
| Betriebstemperatur [°C] (Max) | 60 |
| Betriebstemperatur [°C] (Min) | -10 |
| SIM card slot | 1 |
| Serielle Schnittstelle DB9 (RS-232) | 1 |
| USB 2.0 | 2 |
| USB 3.0 | 2 |
| HDMI-out | 1 |
| Integrierte Lautsprecher | 2 x 2 W |
| Leistungsaufnahme | DC 12-36V |
| Montage | VESA 75 VESA 100 Schaltschrank |
| Schutzart (IP), frontseitig | IP65 |
| Zulassungen | CE FCC Class B |
| Garantie | 2 Jahre |
Downloads
| Name | Download | File type | |
|---|---|---|---|
|
|
EDM_WAM_Windows.pdf | 593 KB | |
|
|
WAM_CE.pdf | 277 KB | |
|
|
WAM_FCC.pdf | 323 KB | |
|
|
WAM_LVD.pdf | 286 KB | |
|
|
WAM1160.pdf | 304 KB |