Beschreibung
Robustes 12.2" Medical Tablet mit Windows-System und leistungsstarkem Intel® Celeron® Prozessor. Das Gerät erfüllt medizinische Standards (IEC60601), verfügt über ein antibakterielles, alkoholbeständiges Gehäuse sowie IP65-Schutz und ist damit ideal für den Einsatz im Gesundheitswesen und mobilen Klinikalltag. Dank Dual-Batterie-Konzept, umfangreicher Datenerfassung (NFC, Barcode, Kamera) und vielseitiger Schnittstellen eignet sich das Tablet optimal für Patientenmanagement, mobile Datenerfassung und Notfalleinsätze.
Technische Daten
| Bildschirmdiagonale [Zoll] | 12.2 |
| Auflösung | 1920 x 1200 |
| Seitenverhältnis | 16:10 |
| Helligkeit | 650 cd/m² |
| CPU | Intel® Celeron® N5100 Quad Core |
| RAM | 8GB |
| Speicher | 128GB |
| Vorinstalliertes Betriebssystem | Windows 11 |
| Anwendungsbereiche | Medical |
| LAN | 1 |
| Unterstützt Power over Ethernet PoE | Nein |
| WiFi | Ja |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| NFC | Nein |
| Batterie | 6’300 mAh |
| Nutzungsdauer | 9 Stunden |
| Lüfterlos | Nein |
| 24/7 Betrieb | Nein |
| Betriebstemperatur [°C] (Max) | 60 |
| Betriebstemperatur [°C] (Min) | -20 |
| Frontkamera | 5.0 MP |
| Rückkamera | 8.0 MP |
| SIM card slot | 1 |
| TF card slot | 1 |
| Serielle Schnittstelle DB9 (RS-232) | 1 |
| USB 2.0 | 1 |
| USB 3.0 | 2 |
| USB-C | 1 |
| HDMI-out | 1 |
| Integrierte Lautsprecher | 2 x 1 W |
| Leistungsaufnahme | 19V-3.42A |
| Schutzart (IP), frontseitig | IP65 |
| Zulassungen | CE FCC Class B MIL-STD-810H IEC 60601-1 |
| Garantie | 2 Jahre |
Downloads
| Name | Download | File type | |
|---|---|---|---|
|
|
MMS1221.pdf | 620 KB | |
|
|
EDM_Medical.pdf | 2073 KB | |
|
|
EDM_MMS.pdf | 578 KB | |
|
|
MMSxxxx_CE.pdf | 747 KB | |
|
|
MMSxxxx_CE_MDR.pdf | 747 KB | |
|
|
MMSxxxx_CE_RED.pdf | 328 KB | |
|
|
MMSxxxx_CE_RF.pdf | 760 KB | |
|
|
MMSxxxx_CoC.pdf | 350 KB | |
|
|
MMSxxxx_ISED.pdf | 719 KB | |
|
|
MMSxxxx_UKCA.pdf | 125 KB | |
|
|
MMSxxxx_VCCI.pdf | 373 KB |