Beschreibung
Raumfühler aktiv
Unterputz-Design Feller EDIZIOdue®
Messbereiche: CO2, Temperatur und relative Luftfeuchte – aktiv
Aktive Ausgänge: 0 … 10 VDC
Schutzart: IP20
Produkt: Sensortec
Technische Daten
| Abmasse Gehäuse | Feller EDIZIOdue® |
| Ausgangssignal | 0-10V |
| Erfasst Feinstaub (PM) | Nein |
| Erfasst Feuchte | Ja |
| Erfasst Geruchsstoffe (VOC) | Nein |
| Erfasst Kohlendioxid (CO2) | Ja |
| Erfasst Temperatur | Ja |
| Farbe | weiss |
| Messbereich oberer Wert (Feuchtigkeit) [%] | 90 |
| Messbereich oberer Wert (Temperatur) [°C] | 50 |
| Messbereich unterer Wert (Feuchtigkeit) [%] | 10 |
| Messbereich unterer Wert (Temperatur) [°C] | 0.1 |
| Mit Display | Nein |
| Potentionmeter vorhanden | Nein |
| Schutzart (IP) | IP20 |
Downloads
| Name | Download | File type | |
|---|---|---|---|
|
|
RxxE05_Raumfühler EDIZIOdue aktiv V2.2_DE-DB-2026-03-16.pdf | 532 KB |