Beschreibung
Raumfühler aktiv
Unterputz-Design: STANDARDdue®
Messgrösse relative Luftfeuchte: 0 … 100 % | 0 … 10 VDC
Messgrösse Temperatur: 0 … 50°C | 0 … 10 VDC
Sollwertgeber aktiv | 0 … 10 VDC
Schutzart: IP20
Produkt: Sensortec
Technische Daten
| Abmasse Gehäuse | Feller STANDARDdue |
| Ausgangssignal | 0-10V |
| Erfasst Feinstaub (PM) | Nein |
| Erfasst Feuchte | Ja |
| Erfasst Geruchsstoffe (VOC) | Nein |
| Erfasst Kohlendioxid (CO2) | Nein |
| Erfasst Temperatur | Ja |
| Farbe | weiss |
| Messbereich oberer Wert (Feuchtigkeit) [%] | 100 |
| Messbereich oberer Wert (Temperatur) [°C] | 50 |
| Messbereich unterer Wert (Feuchtigkeit) [%] | 0.1 |
| Messbereich unterer Wert (Temperatur) [°C] | 0.1 |
| Mit Display | Nein |
| Potentionmeter vorhanden | Nein |
| Schutzart (IP) | IP20 |
Downloads
| Name | Download | File type | |
|---|---|---|---|
|
|
RBSD05-RFSD05-RHTSD05 V2_Raumfühler aktiv STANDARDdue_DE-DB.pdf | 231 KB |