Beschreibung
Der APPC-10SFA von ProDVX ist die ideale Lösung für moderne Digital-Signage- und Kiosk-Anwendungen. Ausgestattet mit einer Full-Surround-LED-Leiste, integriertem NFC-Leser (NXP PN7160), 5-MP-Frontkamera und Bewegungsradarsensor bietet er maximale Flexibilität für interaktive und automatisierte Szenarien. Hersteller: ProDVX
Technische Daten
| Bildschirmdiagonale [Zoll] | 10.1 |
| Auflösung | 1280 x 800 |
| Seitenverhältnis | 16:10 |
| Helligkeit | 450 cd/m² |
| Kontrast | 1000:1 |
| CPU | RockChip RK3568 |
| RAM | 4GB |
| Speicher | 16GB |
| Vorinstalliertes Betriebssystem | Android 13 |
| Unterstützt Power over Ethernet PoE | Ja |
| WiFi | Nein |
| USB 2.0 | 1 |
| HDMI-out | 1 |
| Betriebstemperatur [°C] (Max) | 55 |
| Betriebstemperatur [°C] (Min) | -10 |
| Integrierte Lautsprecher | 2 x 2 W |
| Montage | VESA 75 |
| MTBF | 50000h |
| 24/7 Betrieb | Ja |
| LED Light Bar | Full RGB |
| Leistungsaufnahme | 10-23 W |
| Lüfterlos | Ja |
| Stromversorgung | 12V / 2A |
| Garantie | 3 Jahre |
Downloads
| Name | Download | File type | |
|---|---|---|---|
|
|
5010740-Datasheet-APPC-10SFA-R25-7581-Pro-DVX-v1.pdf | 1283 KB |