Déscription
La norme ProDVX IPPC-15-6000 est fournie avec un processeur Intel Pentium N4200 1,1 GHz. Cet appareil peut être connecté via RJ45-LAN, WLAN et Bluetooth (en option) et ne comporte pas de ventilateur grâce à son refroidissement passif. Cet écran tactile Intel SOC dispose d'un écran tactile capacitif projeté dans un boîtier en plastique.
Données techniques
| diagonale d'écran [in] | 15,6 |
| résolution | 1920 x 1080 |
| rapport hauteur/largeur | 16:9 |
| luminosité | 300 cd/m² |
| contraste | 800:1 |
| CPU | Intel® Pentium® N4200 |
| RAM | 4GB |
| mémoire | 64GB |
| système d'exploitation préinstallé | Win10 IoT Ent. LTSB Entry |
| Support Power over Ethernet PoE | Non |
| WiFi | Non |
| USB 2.0 | 1 |
| USB 3.0 | 1 |
| HDMI-out | 1 |
| température de fonctionnement [°C] (Max) | 40 |
| Haut-parleurs intégrés | 2 x 2 W |
| Montage | VESA 100 |
| MTBF | 45000h |
| 24/7 Betrieb | Oui |
| LED Light Bar | aucun |
| consommation de courant | 11-26 W |
| Sans ventilateur | Oui |
| alimentation en énergie | 12V / 5A |
| Garantie | 3 ans |
Downloads
| Nom | Download | File type | |
|---|---|---|---|
|
|
6015100_Drawing_IPPC-15-6000.pdf | 125 KB | |
|
|
6015100_Manual_IPPC-15-6000.pdf | 1450 KB | |
|
|
6015100_QSG_IPPC_15_6000.pdf | 1244 KB | |
|
|
6015100_IPPC-15-6000_Datasheet_visrev.pdf | 1034 KB |