Déscription
Le APPC-10SFA de ProDVX est la solution idéale pour la signalétique numérique et les bornes interactives. Avec sa barre LED Full-Surround, son lecteur NFC intégré (NXP PN7160), sa caméra frontale 5 MP et son capteur radar de mouvement, il offre une flexibilité maximale pour les scénarios interactifs et automatisés. Fabricant: ProDVX
Données techniques
| diagonale d'écran [in] | 10,1 |
| résolution | 1280 x 800 |
| rapport hauteur/largeur | 16:10 |
| luminosité | 450 cd/m² |
| contraste | 1000:1 |
| CPU | RockChip RK3568 |
| RAM | 4GB |
| mémoire | 16GB |
| système d'exploitation préinstallé | Android 13 |
| Support Power over Ethernet PoE | Oui |
| WiFi | Non |
| USB 2.0 | 1 |
| HDMI-out | 1 |
| température de fonctionnement [°C] (Max) | 55 |
| température de fonctionnement [°C] (Min) | -10 |
| Haut-parleurs intégrés | 2 x 2 W |
| Montage | VESA 75 |
| MTBF | 50000h |
| 24/7 Betrieb | Oui |
| LED Light Bar | Full RGB |
| consommation de courant | 10–23 W |
| Sans ventilateur | Oui |
| alimentation en énergie | 12V / 2A |
| Garantie | 3 ans |
Downloads
| Nom | Download | File type | |
|---|---|---|---|
|
|
5010740-Datasheet-APPC-10SFA-R25-7581-Pro-DVX-v1.pdf | 1283 KB |