Déscription
PC industriel d’automatisation 15,6" performant avec écran multi-touch capacitif (PCAP) et résolution Full HD. Équipé d’un processeur Intel® Core™, d’un design sans ventilateur et d’un boîtier robuste en aluminium avec façade IP65, il est idéal pour les applications HMI, lignes de production, IIoT et environnements industriels. Options de montage flexibles (encastré, VESA, mural) et nombreuses interfaces pour une intégration facile.
Données techniques
| diagonale d'écran [in] | 15,6 |
| résolution | 1920 x 1080 |
| rapport hauteur/largeur | 16:9 |
| luminosité | 300 cd/m² |
| CPU | Intel Core i5-10210U |
| RAM | 8GB |
| mémoire | 256GB |
| système d'exploitation préinstallé | Windows 11 |
| Applications | Industrie Building Automation |
| LAN | 2 |
| Support Power over Ethernet PoE | Non |
| WiFi | Oui |
| Bluetooth | Bluetooth |
| NFC | Non |
| Sans ventilateur | Oui |
| Fonctionnement 24/7 | Non |
| température de fonctionnement [°C] (Max) | 60 |
| température de fonctionnement [°C] (Min) | -10 |
| SIM card slot | 1 |
| Connecteur à bornier Phoenix à 6 pôles | 1 |
| Interface série DB9 (RS-232) | 2 |
| USB 2.0 | 2 |
| USB 3.0 | 2 |
| HDMI-out | 1 |
| Haut-parleurs intégrés | 2 x 2 W |
| consommation de courant | DC 12-36V |
| Montage | VESA 75 VESA 100 armoire de commande |
| indice de protection (IP), frontale | IP65 |
| Certificats | CE FCC Class B |
| Garantie | 2 ans |
Downloads
| Nom | Download | File type | |
|---|---|---|---|
|
|
EDM_WAM_Windows.pdf | 593 KB | |
|
|
WAM_CE.pdf | 277 KB | |
|
|
WAM_FCC.pdf | 323 KB | |
|
|
WAM_LVD.pdf | 286 KB | |
|
|
WAM1567.pdf | 280 KB |