Déscription
PC industriel tactile 15,6" robuste avec écran multi-touch capacitif (PCAP) et résolution Full HD. Équipé d’un processeur ARM Cortex-A55 performant, d’un design sans ventilateur et d’une façade IP65, il est idéal pour les applications industrielles, HMI, IIoT et automatisation des bâtiments. Options de montage flexibles (encastré, VESA, mural) pour une intégration facile.
Données techniques
| diagonale d'écran [in] | 15,6 |
| résolution | 1920 x 1080 |
| rapport hauteur/largeur | 16:9 |
| luminosité | 300 cd/m² |
| CPU | RockChip RK3568 |
| RAM | 2GB |
| mémoire | 16GB |
| système d'exploitation préinstallé | Android 12 |
| Applications | Industrie Building Automation |
| LAN | 1 |
| Support Power over Ethernet PoE | Non |
| WiFi | Oui |
| Sans ventilateur | Oui |
| Fonctionnement 24/7 | Non |
| température de fonctionnement [°C] (Max) | 70 |
| température de fonctionnement [°C] (Min) | -20 |
| SIM card slot | 1 |
| TF card slot | 1 |
| Connecteur à bornier Phoenix à 6 pôles | 1 |
| Interface série DB9 (RS-232) | 2 |
| USB 2.0 | 2 |
| HDMI-out | 1 |
| Haut-parleurs intégrés | 2 x 2 W |
| consommation de courant | DC 24V/2.5A |
| Montage | VESA 75 VESA 100 armoire de commande Wandmontage |
| indice de protection (IP), frontale | IP65 |
| Certificats | CE FCC Class B |
| Garantie | 2 ans |
Downloads
| Nom | Download | File type | |
|---|---|---|---|
|
|
EDM_WAM_Windows.pdf | 593 KB | |
|
|
WAM_CE.pdf | 277 KB | |
|
|
WAM_FCC.pdf | 323 KB | |
|
|
WAM_LVD.pdf | 286 KB | |
|
|
WAM1562.pdf | 277 KB |