Déscription
Tablette médicale robuste 12,2" avec système Windows et processeur Intel® Celeron® performant. Conforme aux normes médicales (IEC60601), elle dispose d’un boîtier antibactérien et résistant à l’alcool ainsi que d’une protection IP65, idéale pour une utilisation dans les environnements de santé. Grâce à sa double batterie, ses fonctions complètes de collecte de données (NFC, code-barres, caméra) et ses nombreuses interfaces, elle est parfaitement adaptée à la gestion des patients, aux services médicaux mobiles et aux situations d’urgence.
Données techniques
| diagonale d'écran [in] | 12,2 |
| résolution | 1920 x 1200 |
| rapport hauteur/largeur | 16:10 |
| luminosité | 650 cd/m² |
| CPU | Intel® Celeron® N5100 Quad Core |
| RAM | 8GB |
| mémoire | 128GB |
| système d'exploitation préinstallé | Windows 11 |
| Applications | Medical |
| LAN | 1 |
| Support Power over Ethernet PoE | Non |
| WiFi | Oui |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| NFC | Non |
| Batterie | 6’300 mAh |
| Nutzungsdauer | 9 Stunden |
| Sans ventilateur | Non |
| Fonctionnement 24/7 | Non |
| température de fonctionnement [°C] (Max) | 60 |
| température de fonctionnement [°C] (Min) | -20 |
| Frontkamera | 5.0 MP |
| Rückkamera | 8.0 MP |
| SIM card slot | 1 |
| TF card slot | 1 |
| Interface série DB9 (RS-232) | 1 |
| USB 2.0 | 1 |
| USB 3.0 | 2 |
| USB-C | 1 |
| HDMI-out | 1 |
| Haut-parleurs intégrés | 2 x 1 W |
| consommation de courant | 19V-3.42A |
| indice de protection (IP), frontale | IP65 |
| Certificats | CE FCC Class B MIL-STD-810H IEC 60601-1 |
| Garantie | 2 ans |
Downloads
| Nom | Download | File type | |
|---|---|---|---|
|
|
MMS1221.pdf | 620 KB | |
|
|
EDM_Medical.pdf | 2073 KB | |
|
|
EDM_MMS.pdf | 578 KB | |
|
|
MMSxxxx_CE.pdf | 747 KB | |
|
|
MMSxxxx_CE_MDR.pdf | 747 KB | |
|
|
MMSxxxx_CE_RED.pdf | 328 KB | |
|
|
MMSxxxx_CE_RF.pdf | 760 KB | |
|
|
MMSxxxx_CoC.pdf | 350 KB | |
|
|
MMSxxxx_ISED.pdf | 719 KB | |
|
|
MMSxxxx_UKCA.pdf | 125 KB | |
|
|
MMSxxxx_VCCI.pdf | 373 KB |