Déscription
PC industriel tactile 15,6" à montage encastré (panel mount) avec écran multi-touch capacitif (PCAP) et résolution Full HD. Équipé d’un processeur Intel® Celeron J6412 (option Core i5/i7), d’un design sans ventilateur et d’une façade IP65, il convient parfaitement aux applications HMI, IIoT et d’automatisation industrielle. Options de montage flexibles (encastré, VESA, mural) pour une intégration facile.
Données techniques
| diagonale d'écran [in] | 15,6 |
| résolution | 1920 x 1080 |
| rapport hauteur/largeur | 16:9 |
| luminosité | 300 cd/m² |
| Prozessor Familie | Intel Celeron |
| CPU | Intel Celeron J6412 Quad Core |
| RAM | 8GB |
| mémoire | 256GB |
| système d'exploitation préinstallé | Windows 11 |
| LAN (100 Mbit/s) | 2 |
| Support Power over Ethernet PoE | Non |
| WiFi | Oui |
| Bluetooth | Bluetooth |
| NFC | Non |
| Sans ventilateur | Oui |
| Fonctionnement 24/7 | Non |
| température de fonctionnement [°C] (Max) | 60 |
| température de fonctionnement [°C] (Min) | -10 |
| SIM card slot | 1 |
| Interface série DB9 (RS-232) | 1 |
| USB 2.0 | 2 |
| USB 3.0 | 2 |
| HDMI-out | 1 |
| Haut-parleurs intégrés | 2 x 2 W |
| consommation de courant | DC 12-36V |
| Montage | VESA 75 VESA 100 armoire de commande |
| indice de protection (IP), frontale | IP65 |
| Certificats | CE FCC Class B |
| Garantie | 2 ans |
Downloads
| Nom | Download | File type | |
|---|---|---|---|
|
|
EDM_WAM_Windows.pdf | 593 KB | |
|
|
WAM_CE.pdf | 277 KB | |
|
|
WAM_FCC.pdf | 323 KB | |
|
|
WAM_LVD.pdf | 286 KB | |
|
|
WAM1560.pdf | 294 KB |