Beschreibung
Ports: 4x 2.5 Gigabit SFP, 8x 10/100/1000BaseTX PoE++
Power Input: 2x 44-57 VDC (>52 VDC for PoE+)
Temperature: -40 to 75°C
Product: MOXA
Technische Daten
| Anzahl Ethernet Ports total | 12 |
| Layer 3 | Nein |
| M12 Anschlusstechnik | Nein |
| Managebar | Ja |
| Modulare Bauform | Nein |
| Unterstützt 10 Gb Ethernet | Nein |
| Unterstützt Gigabit Ethernet | Ja |
| Unterstützt Power over Ethernet PoE | Ja |
| Zulassung IEC 61850-3 | Nein |
| Zulassungen ATEX | Nein |
| Zulassungen EN 50155 | Nein |
| Zulassungen IEEE 1613 | Nein |
| Montageart | DIN-Schienenmontage |
| Optische Übertragungstechnik | SFP |
Downloads
| Name | Download | File type | |
|---|---|---|---|
|
|
Flyer | 553 KB | |
|
|
Datenblatt EDS-G4012-8P-4QGS-LVA-T | 1629 KB |