Beschreibung
Ports: 3x Gigabit TX/SFP Combo Ports, 2x Console Port Ethernet+USB PRP/HSR Redundancy Protocols, MMS Server Power Input: 2x WV (18-72 VDC), with Isolation Temperature: -40 to 85°C, IEC61850-3 and IEEE 1613 compliant Product: MOXA
Technische Daten
| Anzahl Ethernet Ports total | 3 |
| Betriebstemperatur [°C] (Max) | 85 |
| Betriebstemperatur [°C] (Min) | -40 |
| Eingangsspannung bei DC [V] (Max) | 72 |
| Eingangsspannung bei DC [V] (Min) | 18 |
| Layer 3 | Nein |
| M12 Anschlusstechnik | Nein |
| Managebar | Ja |
| Modulare Bauform | Nein |
| Montageart | DIN-Schienenmontage |
| Optische Übertragungstechnik | SFP |
| Unterstützt 10 Gb Ethernet | Nein |
| Unterstützt Gigabit Ethernet | Ja |
| Unterstützt Power over Ethernet PoE | Nein |
| Zulassung IEC 61850-3 | Ja |
| Zulassungen ATEX | Nein |
| Zulassungen EN 50155 | Nein |
| Zulassungen IEEE 1613 | Ja |
Downloads
| Name | Download | File type | |
|---|---|---|---|
|
|
Datenblatt PT-G503-PHR-PTP-WV | 929 KB |