:cachevalid(2019-12-19T14:53:04)/Marken/S%2BS_logo_2c_black%2Bcyan.jpg)
80200327
RYMASKON 242
RYMASKON / 1901-5111-3012-004
Ausgangssignal | Modbus RTU |
Mit Display | Ja |
Schutzart (IP) | IP30 |
Versorgungsspannung | 24.0 V |
Messbereich unterer Wert (Feuchtigkeit) | 0.0 % |
Messbereich oberer Wert (Feuchtigkeit) | 100.0 % |
Messbereich unterer Wert (Temperatur) | -40.0 °C |
Messbereich oberer Wert (Temperatur) | 125.0 °C |
Farbe | weiß |
Erfasst Temperatur | Ja |
Erfasst Feuchte | Ja |
Datenblatt |